DIPLOMA-III MIDWIFERY STUDY PROGRAM
Profil D-III Kebidanan
Program Studi D-III Kebidanan STIKes Madani memiliki ijin pendirian dari Dikti dengan Nomor 148/D/O/2009. Program Studi di D-III STIKes Madani memiliki keunggulan di bidang Kebidanan Holistik Islami. Hasil akreditasi oleh LAM PT-Kes adalah B dengan Nomor 0445/LAM-PTKES/Akr/Dip/VII/2017. Penyelenggaraan prodi mengacu pada Kurikulum Kebidanan Nasional dengan jumlah SKS 119 yang ditempuh mahasiswa dalam 6 semester. Mahasiswa dibekali dengan keterampilan klinik di Praktik Mandiri Bidan, Puskesmas, RS dan Komunitas.
Alumni Prodi D-III Kebidanan lulus uji kompetensi 100% pada tahun 2019. Lulusan bidan STIKes Madani Yogyakarta mampu bekerja secara mandiri di Bidan Praktik Mandiri, bidan pelaksana di rumah sakit, puskesmas, polindes, poskesdes, posyandu serta bidan pengelola program kesehatan ibu dan anak di rumah sakit, puskesmas dan klinik pratama. Saat ini alumni berkiprah di Praktik Mandiri Swasta, RS baik negeri maupun swasta di Indonesia maupun luar negeri. Prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa yaitu Juara III LCC Tingkat Nasional.
Kelebihan dibanding yang lain
Lulusan memiliki penciri yaitu Kebidanan Komplementer dan Holistik Islami.
Lulusan berakhalakul kharimah sesuai Al Quran dan As Sunnah
Alumni lulus uji kompetensi bidan 100% pada tahun 2019.
Visi
Menghasilkan bidan yang mampu memberikan Asuhan Kebidanan Holistik Islami.Misi
- Menyelenggarakan pendidikan kebidanan yang berwawasan holistik Islami.
- Menyelenggarakan penelitian bidang kebidanan holistik Islami.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebidanan holistik Islami.
Value
Suasana akademik, pembelajaran, mahasiswa, dan lulusan diorientasikan pada karakter islami yang direalisasikan di setiap lini aktivitas, baik akademik maupun non akademik.
Prospek Kerja
Rumah Sakit
Panti Jompo
Puskesmas
Klinik Holistik
Home care
Nursingpreneur
Kurikulum
Semester I |
||||
Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
Pancasila | 2 | 2 | ||
Konsep Kebidanan | 3 | 2 | 1 | |
Medical Science | 2 | 2 | ||
Kebutuhan Dasar Manusia | 2 | 1 | 1 | |
Sosial Budaya Dasar | 2 | 1 | 1 | |
Anatomi | 2 | 1 | 1 | |
Fisiologi | 2 | 1 | 1 | |
Praktik Kebutuhan Dasar Manusia | 1 | 1 | ||
Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | ||
Bahasa Arab I | 1 | 1 | ||
Bahasa Inggris I | 1 | 1 | ||
Jumlah | 20 | 12 | 7 | 1 |
Semester II |
||||
Mata Kuliah | Total SKS | SKS | ||
T | P | K | ||
Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 2 | ||
Etikolegal dalam Praktik Kebidanan | 2 | 2 | ||
Ketrampilan Dasar Klinik Kebidanan | 2 | 1 | 1 | |
Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
Farmakologi Kebidanan | 2 | 2 | ||
Pendidikan Agama Islam I | 1 | 1 | ||
Bahasa Arab II | 1 | 1 | ||
Bahasa Inggris II | 1 | 1 | ||
Komunikasi dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 1 | |
Obstetri dan Ginekologi | 2 | 2 | ||
Praktik Ketrampilan Dasar Klinik Kebidanan | 1 | 1 | ||
Total SKS | 20 | 13 | 6 | 1 |
Semester III |
||||
Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir | 4 | 2 | 2 | |
Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui | 3 | 2 | 1 | |
Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita dan Anak Pra Sekolah | 4 | 2 | 2 | |
Asuhan Kebidanan Kehamilan | 4 | 2 | 2 | |
Kesehatan Masyarakat | 2 | 1 | 1 | |
Kebidanan Holistik Islami I | 2 | 1 | 1 | |
Pra Praktik Klinik Kebidanan | 2 | 2 | ||
Pendidikan Agama Islam II | 1 | 1 | ||
Bahasa Arab III | 1 | 1 | ||
Bahasa Inggris III | 1 | 1 | ||
JUMLAH | 24 | 10 | 12 | 2 |
Semester V |
||||
Mata Kuliah | Total SKS | SKS | ||
T | P | K | ||
Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
Riset Terapan | 2 | 1 | 1 | |
Praktik Klinik Kebidanan II | 6 | 6 | ||
Praktik Klinik Kebidanan III | 4 | 4 | ||
Praktek Kebidanan Komunitas | 3 | 3 | ||
Pendidikan Agama Islam IV | 1 | 1 | ||
Bahasa Arab V | 1 | 1 | ||
Bahasa Inggris V | 1 | 1 | ||
Total SKS | 20 | 3 | 4 | 13 |
Semester VI |
||||
Mata Kuliah | Total SKS | SKS | ||
T | P | K | ||
Praktik Klinik Kebidanan IV | 8 | 8 | ||
Laporan Tugas Akhir | 3 | 3 | ||
Total SKS | 11 | 0 | 11 |